時間:2019/03/23 9:00-12:00
地點:旗山校區榕苑花香園三樓智慧就業大廳
參會企業名單如下:
序號 | 單位名稱 |
1 | 安科訊(福建)科技有限公司 |
2 | 寶寶巴士(福建)網絡科技有限公司 |
3 | 福建奧通邁勝電力科技有限公司 |
4 | 福建博思軟件股份有限公司 |
5 | 福建大娛號信息科技股份有限公司 |
6 | 福建頂點軟件股份有限公司 |
7 | 福建風靈創景科技有限公司 |
8 | 福建華博教育科技股份有限公司 |
9 | 福建輝盛多媒體技術有限公司 |
10 | 福建睿能科技股份有限公司 |
11 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 |
12 | 福建天礎信息科技有限公司 |
13 | 福建醫聯康護信息技術有限公司 |
14 | 福建億能達信息技術股份有限公司 |
15 | 福建億鑫海信息科技有限公司 |
16 | 福建中科光芯光電科技有限公司 |
17 | 福州福大海矽微電子有限公司 |
18 | 福州捷賽通信信息咨詢有限公司 |
19 | 福州開發區狼途網絡科技有限公司 |
20 | 福州軟件園產業服務有限公司 |
21 | 福州市熱游網絡科技有限公司 |
22 | 福州新銳同創電子科技有限公司 |
23 | 福州御龍互娛網絡科技有限公司 |
24 | 集時通(福建)信息科技有限公司 |
25 | 金錢貓科技股份有限公司 |
26 | 南京海泰醫療信息系統有限公司福州分公司 |
27 | 用友網絡科技股份有限公司 |
28 | 長威信息科技發展股份有限公司 |
29 | 中電福富信息科技有限公司 |
具體招聘崗位信息詳見附件:
20190323福建師范大學招聘會參會單位信息表.xls